泡棉雙面膠帶
泡棉膠帶系列
產(chǎn)品 總厚度 初期力(A/B面)(cm) 保持力(A/B面)1kg/2.5cm*2.5cm 耐溫保持力(A/B面)1kg/2.5cm*2.5cm 粘著力
(A/B面)
g/2.5cm OZ/IN N/2.5cm 剪斷力Kg/cm3 耐溶劑性 離型膜(紙)
A2F(B)-118 0.25 <10 <72hrs >48hrs >3500 >123.4 >34.16 7.0 良好 白色雙離型紙
0.4 <10 <72hrs >48hrs >3500 >123.4 >34.16 7.0 良好 白色雙離型紙
0.8 <10 <72hrs >48hrs >7000 >246.9 >68.32 7.0 良好 白色雙離型紙
A2F(B)-128 0.25 <10 <72hrs >48hrs >4000 >141.11>39.04 7.0 良好 紅色雙離型紙
0.4 <10 <72hrs >48hrs >4000 >141.11>39.04 7.0 良好 紅色雙離型紙
0.8 <10 <72hrs >48hrs >7000 >246.9 >68.32 7.0 良好 紅色雙離型紙
1.0 <10 <72hrs >48hrs >7000 >246.9 >68.32 7.0 良好 紅色雙離型紙
A2FC-128 2.0 <5 <24hrs >24hrs >7000 >246.9 >68.32 7.0 良好 紅色雙離型紙
3.0 <5 <24hrs >24hrs >7000 >246.9 >68.32 7.0 良好 紅色雙離型紙
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.ahklwy.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1