性能簡介
SF型系列軸流通風(fēng)機(jī)具有光滑流線型表面,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗省等優(yōu)點(diǎn)。SF型系列風(fēng)機(jī)按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分12個(gè)機(jī)號。
本系列產(chǎn)品廣泛用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電鉆、交通等工作場所及倉儲的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
主要參數(shù)
機(jī)號
(№) 轉(zhuǎn)速
(r/min) 配用電機(jī)
(kW-p) 流量
(m3/h) 全壓
(Pa)
2 2900 0.12-2單相 1300 140
2 2900 0.12-2三相 1300 140
2.5 2900 0.25-23單相 2100 143
2.5 2900 0.25-2三相 2100 143
2.5 1450 0.09-4單相 1000 35
2.5 1450 0.09-4三相 1000 35
3 2900 0.37-2單相 3000 230
3 2900 0.37-2三相 3000 230
3 1450 0.12-4單相 2000 50
3 1450 0.12-4三相 2000 59
3.5 0.29 0.75-2單相 6000 260
3.5 2900 0.75-2三相 6000 260
3.5 1450 0.25-4三相 3000 78
3.5 1450 0.25-4單相 3000 78
4 1450 0.37-4單相 5300 167
4 1450 0.37-4三相 5300 167
4 1450 0.55-4三相 5300 167
4 960 0.25-6三相 4200 90
4 2900 1.5-2三相 11000 320
4 2900 1.5-2單相 11000 320
5 1450 0.75-4三相 9300 200
5 1450 0.75-4單相 16800 200
5 2900 2.2-2單相 16800 450
5 2900 2.2-2三相 16800 450
6 1450 1.5-4三相 18700 300
6 1450 2.2-4三相 18700 300
6 2900 3-2三相 22000 580
7 1450 3.0-4三相 24500 350
7 960 2.2-6三相 21500 210
8 1450 4-4三相 28000 280
8 960 2.2-6三相 25000 230
10 960 4.0-6三相 50000 260
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.ahklwy.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1