武漢隆業(yè)鋼材有限公司-我公司長(zhǎng)期大量穩(wěn)定銷售新鋼產(chǎn)低溫容器鋼板/16MNDR/6MM/8MM/10MM/12MM/規(guī)格齊全,質(zhì)量上乘,歡迎來(lái)電咨詢洽談!
16MnDR 6*2000*6800+ 省庫(kù) 2 1.293
16MnDR 8*2000*8000+ 省庫(kù) 3 4.516
16MnDR 10*2000*7800+ 省庫(kù) 2 2.526
16MnDR 12*2000*8900+ 省庫(kù) 7 12.526
16MnDR 14*2000*10000+ 省庫(kù) 2 3.693
16MnDR 14*2000*7200+ 省庫(kù) 5 8.539
16MnDR 14*2000*7300+ 省庫(kù) 8 14.014
16MnDR 14*2000*8000+ 省庫(kù) 4 7.457
16MnDR 14*2000*8900+ 省庫(kù) 2 4.168
16MnDR 14*2000+*7700+ 省庫(kù) 22 54.272
16MnDR 16*2000*9000+ 省庫(kù) 5 13.248
16MnDR 16*2000+*9400+ 省庫(kù) 19 49.713
16MnDR 24*2200*12200 省庫(kù) 1 5.151
16MnDR 25*2000*10600+ 省庫(kù) 2 8.67
16MnDR 25*2200*9700+ 省庫(kù) 6 26.37
16MnDR 30*2200*6600 省庫(kù) 1 3.476
16MnDR 32*2200*9600+ 省庫(kù) 4 22.113
16MnDR 32*2500*12000+ 省庫(kù) 1 7.765
16MnDR 36*2200*7400+ 省庫(kù) 2 10.338
16MnDR 40*2000*9600+ 省庫(kù) 5 32.301
16MnDR 50*2200*6300 省庫(kù) 2 11.01
16MnDR 60*2200*7900+ 省庫(kù) 2 17.059
16MnDR 60*2200*8300 省庫(kù) 1 8.686
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.ahklwy.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1